今天是  

企业简介  产品展示  联系方式  在线订购  English

 

 

 

HF-400ST-R 圆盘机  第二页


二、规格表

  型号 单位 HF-350 HF-350 HF-400
射出系统 螺杆直径 mm 25 28 30
射出压力 kg/cm2 1300 1500 1730
理论射出容量 cm3 30 50 63
射出量(PS) g 30 50 63
螺杆行程 mm 110 120 130
螺杆转数 rpm 40-180 40-160 40-160
射嘴接触力 KN 26 26 26
温度控制段数   2 2 2
锁模系统 锁模力 KN 350 350 400
模板尺寸 mm 450×480 450×480 450×480
模柱间距 mm 300×320 300×320 300×320
最小模厚 mm 290 290 290
开模行程 mm 300 300 300
最大开模距离 mm 590 590 590
动力电热系统 最大液压压力 Mpa 140 140 140
油泵电机 KW 3 4 4
电热容量 KW 2.4 3.2 3.2
总用电量 KW 5.4 7.2 7.2
其他 机器重量 kg 1300 1300 1300
机器外形尺寸        

 

 

 

版权所有:常州市宏润机械有限公司 | Copyrights®1996 All Rights Reserved
电  话:0519-83561068 0519-83560068 0519-83567856 | Email: